Kreuzfahrtschiffe in Hamburg
2024
Hamburg ist über die Jahre zu einem sehr häufig von Kreuzfahrtschiffen frequentierten Hafen geworden.
Inzwischen gibt es mit Steinweder, Altona und Baakenhöft drei Kreuzfahrtterminals. Zudem wird von bestimmten Schiffen auch die Überseebrücke genutzt.
Hier habe ich die geplanten Ankunft- und Abfahrtzeiten (ohne Gewähr) der Kreuzfahrtschiffe in Hamburg aufgelistet. Einige Schiffe laufen sehr pünktlich aus, bei anderen kommt es immer mal wieder zu erheblichen Verschiebungen. Man muss also immer damit rechnen, dass ein Schiff später ausläuft oder aber auch früher oder später ankommt. Die Ankünfte können ganz gut über ein Schiffsradar wie das Hafenradar oder Marine Traffic verifiziert werden, indem man von der aktuellen Position abschätzt, wie lange das Schiff noch nach Hamburg benötigt.
| Schiff | Ankunft | Abfahrt | Terminal | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MS EXCELLENCE CORAL | Ankunft 17.05.2026 - 16:00 | Abfahrt 18.05.2026 - 22:00 | Steinwerder |
| 2 | HANSEATIC SPIRIT | Ankunft 19.05.2026 - 07:00 | Abfahrt 19.05.2026 - 18:00 | HafenCity |
| 3 | MSC PREZIOSA | Ankunft 20.05.2026 - 07:00 | Abfahrt 20.05.2026 - 19:00 | Steinwerder |
| 4 | BRITANNIA | Ankunft 20.05.2026 - 07:00 | Abfahrt 20.05.2026 - 20:00 | HafenCity |
| 5 | AIDALUNA | Ankunft 20.05.2026 - 08:00 | Abfahrt 20.05.2026 - 17:00 | Altona |
| 6 | MS THURGAU SAXONIA | Ankunft 20.05.2026 - 18:00 | Abfahrt 21.05.2026 - 19:00 | Steinwerder |
| 7 | AIDAPRIMA | Ankunft 21.05.2026 - 08:00 | Abfahrt 21.05.2026 - 17:00 | Steinwerder |
| 8 | MS EXCELLENCE CORAL | Ankunft 21.05.2026 - 23:00 | Abfahrt 23.05.2026 - 06:30 | Steinwerder |
| 9 | AIDAPERLA | Ankunft 23.05.2026 - 08:00 | Abfahrt 23.05.2026 - 17:00 | Steinwerder |
| 10 | MEIN SCHIFF 2 | Ankunft 24.05.2026 - 05:30 | Abfahrt 24.05.2026 - 17:00 | HafenCity |
| 11 | AIDASOL | Ankunft 24.05.2026 - 08:00 | Abfahrt 24.05.2026 - 17:00 | Altona |
| 12 | COSTA FAVOLOSA | Ankunft 24.05.2026 - 08:00 | Abfahrt 24.05.2026 - 20:00 | Steinwerder |
| 13 | VIVA RUBY | Ankunft 24.05.2026 - 16:00 | Abfahrt 25.05.2026 - 17:00 | Steinwerder |
| 14 | VASCO DA GAMA | Ankunft 26.05.2026 - 08:00 | Abfahrt 26.05.2026 - 18:00 | Altona |
| 15 | FINNMARKEN | Ankunft 29.05.2026 - 07:00 | Abfahrt 29.05.2026 - 18:00 | Steinwerder |
| 16 | EUROPA 2 | Ankunft 29.05.2026 - 07:00 | Abfahrt 29.05.2026 - 18:00 | HafenCity |
| 17 | AIDAPERLA | Ankunft 30.05.2026 - 08:00 | Abfahrt 30.05.2026 - 17:00 | Steinwerder |
| 18 | AMADEA | Ankunft 30.05.2026 - 09:00 | Abfahrt 30.05.2026 - 18:00 | HafenCity |
| 19 | MSC PREZIOSA | Ankunft 31.05.2026 - 06:00 | Abfahrt 31.05.2026 - 19:00 | Steinwerder |
| 20 | COSTA FAVOLOSA | Ankunft 31.05.2026 - 06:00 | Abfahrt 31.05.2026 - 20:00 | Altona |
| 21 | AIDAPRIMA | Ankunft 01.06.2026 - 08:00 | Abfahrt 01.06.2026 - 17:00 | Steinwerder |
| 22 | AIDASOL | Ankunft 02.06.2026 - 08:00 | Abfahrt 02.06.2026 - 17:00 | Steinwerder |
| 23 | AIDALUNA | Ankunft 03.06.2026 - 08:00 | Abfahrt 03.06.2026 - 18:00 | Steinwerder |
| 24 | MEIN SCHIFF 2 | Ankunft 05.06.2026 - 05:30 | Abfahrt 05.06.2026 - 17:00 | Steinwerder |
| 25 | HAMBURG | Ankunft 05.06.2026 - 08:30 | Abfahrt 05.06.2026 - 17:30 | HafenCity |
| 26 | AIDAPERLA | Ankunft 06.06.2026 - 08:00 | Abfahrt 07.06.2026 - 18:00 | Steinwerder |
| 27 | AIDASOL | Ankunft 07.06.2026 - 08:00 | Abfahrt 07.06.2026 - 18:30 | Altona |
| 28 | AIDAPRIMA | Ankunft 07.06.2026 - 22:00 | Abfahrt 08.06.2026 - 18:00 | Steinwerder |
| 29 | LIBERTY OF THE SEAS | Ankunft 09.06.2026 - 08:00 | Abfahrt 09.06.2026 - 18:00 | HafenCity |
| 30 | COSTA FAVOLOSA | Ankunft 10.06.2026 - 08:00 | Abfahrt 10.06.2026 - 20:00 | Steinwerder |
| 31 | MSC PREZIOSA | Ankunft 11.06.2026 - 07:00 | Abfahrt 11.06.2026 - 19:00 | Steinwerder |
| 32 | EUROPA 2 | Ankunft 11.06.2026 - 07:00 | Abfahrt 11.06.2026 - 19:00 | Altona |
| 33 | AMADEA | Ankunft 11.06.2026 - 12:00 | Abfahrt 12.06.2026 - 18:00 | HafenCity |
| 34 | EUROPA | Ankunft 12.06.2026 - 07:00 | Abfahrt 12.06.2026 - 18:00 | HafenCity |
| 35 | FINNMARKEN | Ankunft 12.06.2026 - 07:00 | Abfahrt 12.06.2026 - 18:00 | Altona |
| 36 | AIDAPRIMA | Ankunft 12.06.2026 - 08:00 | Abfahrt 12.06.2026 - 18:00 | Steinwerder |
| 37 | HANSEATIC SPIRIT | Ankunft 13.06.2026 - 07:00 | Abfahrt 13.06.2026 - 19:00 | HafenCity |
| 38 | AIDAPERLA | Ankunft 13.06.2026 - 08:00 | Abfahrt 13.06.2026 - 17:00 | Steinwerder |
| 39 | AIDASOL | Ankunft 14.06.2026 - 08:00 | Abfahrt 14.06.2026 - 17:00 | Steinwerder |
| 40 | MS VICTOR HUGO | Ankunft 14.06.2026 - 09:00 | Abfahrt 16.06.2026 - 17:00 | Steinwerder |
| 41 | MS EXCELLENCE CORAL | Ankunft 17.05.2026 - 16:00 | Abfahrt 18.05.2026 - 22:00 | Steinwerder |
| 42 | HANSEATIC SPIRIT | Ankunft 19.05.2026 - 07:00 | Abfahrt 19.05.2026 - 18:00 | HafenCity |
| 43 | MSC PREZIOSA | Ankunft 20.05.2026 - 07:00 | Abfahrt 20.05.2026 - 19:00 | Steinwerder |
| 44 | BRITANNIA | Ankunft 20.05.2026 - 07:00 | Abfahrt 20.05.2026 - 20:00 | HafenCity |
| 45 | AIDALUNA | Ankunft 20.05.2026 - 08:00 | Abfahrt 20.05.2026 - 17:00 | Altona |
| 46 | MS THURGAU SAXONIA | Ankunft 20.05.2026 - 18:00 | Abfahrt 21.05.2026 - 19:00 | Steinwerder |
| 47 | AIDAPRIMA | Ankunft 21.05.2026 - 08:00 | Abfahrt 21.05.2026 - 17:00 | Steinwerder |
| 48 | MS EXCELLENCE CORAL | Ankunft 21.05.2026 - 23:00 | Abfahrt 23.05.2026 - 06:30 | Steinwerder |
| 49 | AIDAPERLA | Ankunft 23.05.2026 - 08:00 | Abfahrt 23.05.2026 - 17:00 | Steinwerder |
| 50 | MEIN SCHIFF 2 | Ankunft 24.05.2026 - 05:30 | Abfahrt 24.05.2026 - 17:00 | HafenCity |
| 51 | AIDASOL | Ankunft 24.05.2026 - 08:00 | Abfahrt 24.05.2026 - 17:00 | Altona |
| 52 | COSTA FAVOLOSA | Ankunft 24.05.2026 - 08:00 | Abfahrt 24.05.2026 - 20:00 | Steinwerder |
| 53 | VIVA RUBY | Ankunft 24.05.2026 - 16:00 | Abfahrt 25.05.2026 - 17:00 | Steinwerder |
| 54 | VASCO DA GAMA | Ankunft 26.05.2026 - 08:00 | Abfahrt 26.05.2026 - 18:00 | Altona |
| 55 | FINNMARKEN | Ankunft 29.05.2026 - 07:00 | Abfahrt 29.05.2026 - 18:00 | Steinwerder |
| 56 | EUROPA 2 | Ankunft 29.05.2026 - 07:00 | Abfahrt 29.05.2026 - 18:00 | HafenCity |
| 57 | AIDAPERLA | Ankunft 30.05.2026 - 08:00 | Abfahrt 30.05.2026 - 17:00 | Steinwerder |
| 58 | AMADEA | Ankunft 30.05.2026 - 09:00 | Abfahrt 30.05.2026 - 18:00 | HafenCity |
| 59 | MSC PREZIOSA | Ankunft 31.05.2026 - 06:00 | Abfahrt 31.05.2026 - 19:00 | Steinwerder |
| 60 | COSTA FAVOLOSA | Ankunft 31.05.2026 - 06:00 | Abfahrt 31.05.2026 - 20:00 | Altona |
| 61 | AIDAPRIMA | Ankunft 01.06.2026 - 08:00 | Abfahrt 01.06.2026 - 17:00 | Steinwerder |
| 62 | AIDASOL | Ankunft 02.06.2026 - 08:00 | Abfahrt 02.06.2026 - 17:00 | Steinwerder |
| 63 | AIDALUNA | Ankunft 03.06.2026 - 08:00 | Abfahrt 03.06.2026 - 18:00 | Steinwerder |
| 64 | MEIN SCHIFF 2 | Ankunft 05.06.2026 - 05:30 | Abfahrt 05.06.2026 - 17:00 | Steinwerder |
| 65 | HAMBURG | Ankunft 05.06.2026 - 08:30 | Abfahrt 05.06.2026 - 17:30 | HafenCity |
| 66 | AIDAPERLA | Ankunft 06.06.2026 - 08:00 | Abfahrt 07.06.2026 - 18:00 | Steinwerder |
| 67 | AIDASOL | Ankunft 07.06.2026 - 08:00 | Abfahrt 07.06.2026 - 18:30 | Altona |
| 68 | AIDAPRIMA | Ankunft 07.06.2026 - 22:00 | Abfahrt 08.06.2026 - 18:00 | Steinwerder |
| 69 | LIBERTY OF THE SEAS | Ankunft 09.06.2026 - 08:00 | Abfahrt 09.06.2026 - 18:00 | HafenCity |
| 70 | COSTA FAVOLOSA | Ankunft 10.06.2026 - 08:00 | Abfahrt 10.06.2026 - 20:00 | Steinwerder |
| 71 | MSC PREZIOSA | Ankunft 11.06.2026 - 07:00 | Abfahrt 11.06.2026 - 19:00 | Steinwerder |
| 72 | EUROPA 2 | Ankunft 11.06.2026 - 07:00 | Abfahrt 11.06.2026 - 19:00 | Altona |
| 73 | AMADEA | Ankunft 11.06.2026 - 12:00 | Abfahrt 12.06.2026 - 18:00 | HafenCity |
| 74 | EUROPA | Ankunft 12.06.2026 - 07:00 | Abfahrt 12.06.2026 - 18:00 | HafenCity |
| 75 | FINNMARKEN | Ankunft 12.06.2026 - 07:00 | Abfahrt 12.06.2026 - 18:00 | Altona |
| 76 | AIDAPRIMA | Ankunft 12.06.2026 - 08:00 | Abfahrt 12.06.2026 - 18:00 | Steinwerder |
| 77 | HANSEATIC SPIRIT | Ankunft 13.06.2026 - 07:00 | Abfahrt 13.06.2026 - 19:00 | HafenCity |
| 78 | AIDAPERLA | Ankunft 13.06.2026 - 08:00 | Abfahrt 13.06.2026 - 17:00 | Steinwerder |
| 79 | AIDASOL | Ankunft 14.06.2026 - 08:00 | Abfahrt 14.06.2026 - 17:00 | Steinwerder |
| 80 | MS VICTOR HUGO | Ankunft 14.06.2026 - 09:00 | Abfahrt 16.06.2026 - 17:00 | Steinwerder |
| 81 | MS EXCELLENCE CORAL | Ankunft 17.05.2026 - 16:00 | Abfahrt 18.05.2026 - 22:00 | Steinwerder |
| 82 | HANSEATIC SPIRIT | Ankunft 19.05.2026 - 07:00 | Abfahrt 19.05.2026 - 18:00 | HafenCity |
| 83 | MSC PREZIOSA | Ankunft 20.05.2026 - 07:00 | Abfahrt 20.05.2026 - 19:00 | Steinwerder |
| 84 | BRITANNIA | Ankunft 20.05.2026 - 07:00 | Abfahrt 20.05.2026 - 20:00 | HafenCity |
| 85 | AIDALUNA | Ankunft 20.05.2026 - 08:00 | Abfahrt 20.05.2026 - 17:00 | Altona |
| 86 | MS THURGAU SAXONIA | Ankunft 20.05.2026 - 18:00 | Abfahrt 21.05.2026 - 19:00 | Steinwerder |
| 87 | AIDAPRIMA | Ankunft 21.05.2026 - 08:00 | Abfahrt 21.05.2026 - 17:00 | Steinwerder |
| 88 | MS EXCELLENCE CORAL | Ankunft 21.05.2026 - 23:00 | Abfahrt 23.05.2026 - 06:30 | Steinwerder |
| 89 | AIDAPERLA | Ankunft 23.05.2026 - 08:00 | Abfahrt 23.05.2026 - 17:00 | Steinwerder |
| 90 | MEIN SCHIFF 2 | Ankunft 24.05.2026 - 05:30 | Abfahrt 24.05.2026 - 17:00 | HafenCity |
| 91 | AIDASOL | Ankunft 24.05.2026 - 08:00 | Abfahrt 24.05.2026 - 17:00 | Altona |
| 92 | COSTA FAVOLOSA | Ankunft 24.05.2026 - 08:00 | Abfahrt 24.05.2026 - 20:00 | Steinwerder |
| 93 | VIVA RUBY | Ankunft 24.05.2026 - 16:00 | Abfahrt 25.05.2026 - 17:00 | Steinwerder |
| 94 | VASCO DA GAMA | Ankunft 26.05.2026 - 08:00 | Abfahrt 26.05.2026 - 18:00 | Altona |
| 95 | FINNMARKEN | Ankunft 29.05.2026 - 07:00 | Abfahrt 29.05.2026 - 18:00 | Steinwerder |
| 96 | EUROPA 2 | Ankunft 29.05.2026 - 07:00 | Abfahrt 29.05.2026 - 18:00 | HafenCity |
| 97 | AIDAPERLA | Ankunft 30.05.2026 - 08:00 | Abfahrt 30.05.2026 - 17:00 | Steinwerder |
| 98 | AMADEA | Ankunft 30.05.2026 - 09:00 | Abfahrt 30.05.2026 - 18:00 | HafenCity |
| 99 | MSC PREZIOSA | Ankunft 31.05.2026 - 06:00 | Abfahrt 31.05.2026 - 19:00 | Steinwerder |
| 100 | COSTA FAVOLOSA | Ankunft 31.05.2026 - 06:00 | Abfahrt 31.05.2026 - 20:00 | Altona |
